Tabel 1. Sebaran Peserta Didik/Alumni SMA Sinar Dharma di Perguruan Tinggi Negeri 5 Tahun Terakhir
| No. | Perguruan Tinggi Negeri | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| 1 | Universitas Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | Institut Teknologi Bandung | 1 | 2 | 3 | |||
| 3 | Universitas Udayana | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | Universitas Padjajaran | 2 | 2 | ||||
| 5 | Universitas Sebelas Maret | 2 | 2 | ||||
| 6 | Universitas Pembangunan Nasional Jakarta | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | Institut Pertanian Bogor | 1 | 1 | 2 | |||
| 8 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2 | 2 | ||||
| 9 | Universitas Diponegoro | 1 | 1 | ||||
| 10 | Universitas Tanjungpura | 1 | 1 | ||||
| 11 | Universitas Brawijaya | 4 | 1 | 5 | |||
| 12 | Universitas Negeri Jakarta | 2 | 1 | 3 | |||
| 13 | Institut Seni Indonesia Jogjakata | 1 | 1 | ||||
| 14 | Universitas Negeri Medan | 1 | 1 | ||||
| 15 | Universitas Negeri Semarang | 1 | 1 | ||||
| 16 | National Cheng Chi University (Taiwan) | 1 | |||||
| 17 | National Cheng Kung University (Taiwan) | 1 | 1 | ||||
| 18 | National Kaoshsiung Normal University (Taiwan) | 1 | 1 | ||||
| 19 | National Quemoy University (Taiwan) | 1 | 1 | ||||
| Jumlah | 5 | 3 | 7 | 12 | 13 | 39 | |



