Struktur Kurikulum SMA Sinar Dharma Fase E Kelas 10
(Asumsi 1 Tahun = 36 Minggu dan 1 JP = 45 Menit)
| No. | Mata Pelajaran | Alokasi Per Tahun (Minggu) | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
| 1 | Pendidikan Agama | 72 (2) | 36 (1) | 108 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 72 (2) | – | 72 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 108 (3) | 36 (1) | 144 |
| 4 | Matematika | 108 (3) | 36 (1) | 144 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | |||
| Biologi | 72 (2) | 36 (1) | 108 | |
| Fisika | 72 (2) | 36 (1) | 108 | |
| Kimia | 72 (2) | 36 (1) | 108 | |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | |||
| Ekonomi | 72 (2) | 36 (1) | 108 | |
| Geografi | 72 (2) | 36 (1) | 108 | |
| Sejarah | 72 (2) | 36 (1) | 108 | |
| Sosiologi | 72 (2) | 36 (1) | 108 | |
| 7 | Bahasa Inggris | 72 (2) | – | 72 |
| 8 | PJOK | 72 (2) | 36 (1) | 108 |
| 9 | Seni dan Prakarya | 72 (2) | – | 72 |
| 10 | Informatika | 72 (2) | 36 (1) | 108 |
| 11 | Mulok (Bahasa Mandarin) | 72 (2) | – | 72 |
| Jumlah | 1224 (34) | 432 (12) | 1656 | |
Struktur Kurikulum SMA Sinar Dharma Fase E Kelas 10
(Asumsi 1 Tahun = 36 Minggu dan 1 JP = 45 Menit)
| No. | Mata Pelajaran | Alokasi Per Tahun (Minggu) | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Per Tahun | Total JP Per Tahun |
| 1 | Pendidikan Agama | 72 (2) | 36 (1) | 108 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 72 (2) | – | 72 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 108 (3) | 36 (1) | 144 |
| 4 | Matematika | 108 (3) | 36 (1) | 144 |
| 5 | Pilihan | |||
| Pilihan 1 | 180 (5) | – | 180 | |
| Pilihan 2 | 180 (5) | – | 180 | |
| Pilihan 3 | 180 (5) | – | 180 | |
| Pilihan 4 | 180 (5) | – | 180 | |
| 6 | Bahasa Inggris | 72 (2) | – | 72 |
| 7 | PJOK | 72 (2) | 36 (1) | 108 |
| 8 | Seni dan Prakarya | 72 (2) | 36 (1) | 108 |
| 10 | Sejarah | 72 (2) | 36 (1) | 108 |
Struktur Kurikulum Kelas 12 (Kurikulum 2013)
(Asumsi 1 Tahun = 36 Minggu dan 1 JP = 45 Menit)
| No. | Mata Pelajaran | 12 MIPA | 12 IPS | ||
| Smstr 1 | Smstr 2 | Smstr 1 | Smstr 2 | ||
| Kelompok Umum (A) | |||||
| 1 | Pendidikan Agama | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | PKN | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok Umum (B) | |||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | PJOK | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | PKWU | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok Peminatan (C) | |||||
| 10 | Matematika Peminatan | 4 | 4 | – | – |
| 11 | Biologi | 4 | 4 | – | – |
| 12 | Fisika | 4 | 4 | – | – |
| 13 | Kimia | 4 | 4 | – | – |
| 14 | Ekonomi | – | – | 4 | 4 |
| 15 | Geografi | – | – | 4 | 4 |
| 16 | Sejarah Peminatan | – | – | 4 | 4 |
| 17 | Sosiologi | – | – | 4 | 4 |
| Lintas Minat (D) | |||||
| 18 | Geografi | 4 | 4 | – | – |
| 19 | Kimia | – | – | 4 | 4 |
| 20 | Bimbingan Konseling | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah JP Per-Minggu | 45 | 45 | 45 | 45 | |
